Aquí les dejo una rutina de Volumen y Fuerza. Para sacarle el máximo partido y rendimiento a esta rutina, ten en cuenta los tiempos de descando entre series.
|
Ejercicios DÍA 1.
|
Series | Rep. | |
| Extensión de piernas | 4 | 15 | |
|
Superserie.
|
|||
|
|
Peso muerto. | 4 | 15 |
| Curl femoral | 4 | 15 | |
| Sentadillas | 5 | 10 | |
| Superserie | |||
| Elevación gemelos sentado. | 4 | 20 | |
| Elevación gemelos de pie | 4 | 20 | |
|
Ejercicios DÍA 2.
|
Series | Rep. | |
| Superserie: | |||
| Curl alterno | 3 | 15 | |
| Extensiones en polea. | 3 | 25 | |
| Superserie: | |||
| Curl barra Z | 3 | 10,8,6 | |
| Pres francés | 3 | 10,8,6 | |
|
Superserie
|
|||
| Curl polea | 3 | 15,12,10 | |
| Extensiones invertidas | 3 | 10 | |
|
Ejercicios DÍA 3.
|
Series | Rep. | |
| Jalón invertido | 3 | 10,8,6 | |
| Superserie | |||
| Remo polea sentado | 3 | 8 | |
| Remo mancuerna | 3 | 8 | |
| Superserie | |||
| Remo barra con barra T | 3 | 8 | |
| Jalones trasnuca | 3 | 8 | |
| Remo inclinado con barra | 3 | 8 | |
|
Ejercicios DÍA 4.
|
Series | Rep. | |
| Superserie: | |||
| Pres de banca | 5 | 10 | |
| Aperturas planas | 5 | 10 | |
| Superserie: | |||
| Pres inclinado | 3 | 10 | |
| Pectoral contractor | 3 | 10 | |
| Pull Over | 3 | 10 | |
| Press sentado mancuernas | 3 | 10,8,6 | |
| Superserie: | |||
| Trapecio con barra | 3 | 8 | |
| Elevaciones frontal | 3 | 8 | |
| Elevaciones laterales | 3 | 10,8,6 | |
| Peck deck | 3 | 10,8,6 |
Fuente: Deporte sin Quimica
